รายงานสถิติและข่าวสาร


แหล่งข้อมูลของสำนักงาน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6 เข้าชมวันนี้
  • 1,036 เข้าชมเดือนนี้
  • 72,427 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 24-5906

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ** การค้าระหว่างประเทศ ต.ค. 65 **23 สิงหาคม 2566 09:52:05187
2 ** การค้าระหว่างประเทศ พ.ย. 65 **23 สิงหาคม 2566 09:53:05171
3 ** การค้าระหว่างประเทศ ธ.ค. 65 **23 สิงหาคม 2566 09:55:52174
4 ** การค้าระหว่างประเทศ ม.ค. 66 **23 สิงหาคม 2566 09:58:19169
5 ** การค้าระหว่างประเทศ ก.พ. 66 **23 สิงหาคม 2566 09:58:34176
6 ** การค้าระหว่างประเทศ มี.ค. 66 **23 สิงหาคม 2566 10:07:07190
7 ** การค้าระหว่างประเทศ เม.ย. 66 **23 สิงหาคม 2566 10:08:52167
8 ** การค้าระหว่างประเทศ พ.ค. 66 **23 สิงหาคม 2566 10:10:14177
9 ** การค้าระหว่างประเทศ มิ.ย. 66 ** 23 สิงหาคม 2566 10:26:41170
10 ** การค้าระหว่างประเทศ ก.ค. 66 ** 23 สิงหาคม 2566 10:26:56186
11 เศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต (ไตรมาส 1 ปี 65)23 สิงหาคม 2566 11:05:43170
12 เศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต (ม.ค.-มิ.ย. 65)23 สิงหาคม 2566 11:05:52161
13 เศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต (ม.ค.-ก.ย. 65) 23 สิงหาคม 2566 11:05:58211
14 เศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต (ม.ค.-ธ.ค. 65) 23 สิงหาคม 2566 11:06:04201
15 เศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต (ไตรมาส 1 ปี 66) 23 สิงหาคม 2566 11:06:13196
16 เศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต (ไตรมาส 2 ปี 66) 23 สิงหาคม 2566 11:06:23211
17 **การค้าระหว่างประเทศ ประจำเดือนธ.ค.6611 มกราคม 2567 13:55:03194
18 เศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต (ม.ค.-ธ.ค. 66)21 กุมภาพันธ์ 2567 10:05:34163
19 ** การค้าระหว่างประเทศ ก.พ 67 **11 มีนาคม 2567 14:37:36148
20 ** การค้าระหว่างประเทศ มี.ค 67 **8 ตุลาคม 2567 10:40:4593
21 ** การค้าระหว่างประเทศ พ.ค 67 **8 ตุลาคม 2567 10:41:22107
22 เศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1 ปี (มกราคม - มีนาคม 2567)8 ตุลาคม 2567 10:42:5988
23 ** การค้าระหว่างประเทศ มิ.ย 67 **8 ตุลาคม 2567 10:43:39100
24 ** การค้าระหว่างประเทศ ส.ค 67 **8 ตุลาคม 2567 10:43:5988
25 ** การค้าระหว่างประเทศ ก.ย. 67 **8 ตุลาคม 2567 10:44:3797
26 ** การค้าระหว่างประเทศ ต.ค. 67 **12 พฤศจิกายน 2567 11:19:2390
27 ** การค้าระหว่างประเทศ ม.ค. 68 **17 มกราคม 2568 15:35:2197
ผลลัพท์ทั้งหมด 27 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ